株錬金の株式投資探求掲示板(テンバガー発掘)
過去ログ546
2026/5/4 7:22
▼株遊楽<2023年株探ニュースの検証> 2023/6/4付
特集】利益成長“青天井”銘柄リスト【総集編】第1弾 31社選出 <成長株特集>
本特集では、4月下旬から5月中旬までの決算発表集中期間に配信した「利益成長“青天井"銘柄リスト」を、“全期間”を対象に再構成した総集編をお届けします。今回は総集編の第1弾として、時価総額2000億円以上の銘柄を対象に、23年1-3月期に四半期ベースの過去最高益を更新し、かつ今期も最高益を見込む、いわゆる利益が“青天井”状況になっている銘柄をリストアップした。
上位10の現在 2023/6/5終値 2026/5/1終値 変化率%
<4385> メルカリ 2925 3855 131.8%
<6326> クボタ 2034 2589 127.3%
<8174> 日ガス 1950 2791 143.2%
<6841> 横河電 2772 5409 195.1%
<3289> 東急不HD 786.6 1335 169.7%
<7747> 朝日インテ 2872 3246 113.0%
<9719> SCSK
<3064> モノタロウ 2,033 1806 64.0%
<3774> IIJ 2823 2749 97.4%
<2327> NSSOL 2073 3566 172.1%
画
▼株遊楽<2023年株探ニュースの検証> 2023/6/4付
特集】利益成長“青天井”銘柄リスト【総集編】第1弾 31社選出 <成長株特集>
本特集では、4月下旬から5月中旬までの決算発表集中期間に配信した「利益成長“青天井"銘柄リスト」を、“全期間”を対象に再構成した総集編をお届けします。今回は総集編の第1弾として、時価総額2000億円以上の銘柄を対象に、23年1-3月期に四半期ベースの過去最高益を更新し、かつ今期も最高益を見込む、いわゆる利益が“青天井”状況になっている銘柄をリストアップした。
上位10の現在 2023/6/5終値 2026/5/1終値 変化率%
<4385> メルカリ 2925 3855 131.8%
<6326> クボタ 2034 2589 127.3%
<8174> 日ガス 1950 2791 143.2%
<6841> 横河電 2772 5409 195.1%
<3289> 東急不HD 786.6 1335 169.7%
<7747> 朝日インテ 2872 3246 113.0%
<9719> SCSK
<3064> モノタロウ 2,033 1806 64.0%
<3774> IIJ 2823 2749 97.4%
<2327> NSSOL 2073 3566 172.1%
画
▼株遊楽決算資料等分析(その24)Rev.1
5208有沢製作所(評価A)
@進捗率
・1-3(-)期営業益&純益進捗率28.6%(-%)、50.5%(-%)
※2027年通期予想比
A業績
・1株利益122円(PER18.7)、PBR1.47、利回り4.3%
・1-3(4Q)の経常益は前年同期比84.3%増の21.7億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の9.0%→11.1%に改善した。
・26年3月期の経常益は前期比16.9%増の61.5億円に伸びたが、27年3月期は前期比7.4%減の57億円に減る見通し。
・併せて通期の経常益を従来予想の45億円→55億円(前期は52.6億円)に22.2%上方修正し、一転して4.4%増益見通しとなった
同時に、前期の年間配当を97円→122円(前の期は96円)に増額し、今期は前期比24円減の98円に減配する方針とした。
・27年営業益59.0億円(24年14.8億円、4.0倍)
・2016年度比売上1.6倍、営業利益2.0倍
※この項目は何年経っても、売り上げ・利益が伸びない企業は除外するという考えから設けたもの。
B配当
・2024年60→2026年88→97円→122円→98円
C日足チャート:良くない、もみ合い続きそう
・BB+2σのバンドウォークから急降下-1.5σ
・ストキャスDC49、MACD DC接触46&RSI落下40
D信用取り組み(4/24現在)
・売り残7.9万株、買い残41.8万株。倍率5.3
※2/27の62万株から減少
・追剥ぎ機関:要注
2026/4/13 Barclay B 15万株
Eその他参考情報
・中期経営計画(2026年3月期から2030年3月期)
売上高700億円(2026予553億円)
営業利益85億円(2026予55億円)
ROE(自己資本当期純利益率 10.0%以上
株主還元: 株主資本配当率(DOE)6%または総還元性向80%以上のいずれか大きい金額
・株主優待:なし
・自社株買い:
2019年8月28日から2020年3月24日、360万株、9.9%と多かったので株価872→983円と急騰。
※そろそろお願いします。
・為替レート:輸入・輸出両方あり、内容不明
・大株主:省略
・創業以来100年以上の歴史を持ち、高い技術力と開発力を持ち、常に技術革新に挑戦
・ガラスクロスの製造において長年の歴史と技術を持っており、電子材料分野に参入して以来、半導体関連製品にもその技術を応用
・FPC材料(スマートフォンやパソコンに使用)では業界トップクラスの技術を誇り、航空機内装材や海水淡水化パイプなど、独自の技術で高い市場シェアを確立
・掲示板の評判:良
"例1:高配当なので1400円で1000株買ったんだけど予想以上にいい展開です。今年の推移を見ながら次の作戦を考えます
末長くよろしくお願いします
右肩上がりにじわじわ上がるのを長期保有で待つバリュー株だろうに"
"例2:こんなに下がる銘柄じゃないと思うけどね。
買いますよ。
"
画
▼株遊楽相模原のたこ祭り大会がいつあるのかネット検索してみた。
相模の大凧まつり - 相模原市観光協会のHPを検索したら、5月4日、5日と日付だけで肝心の開始時間が表示されていない。会場も4箇所となっており、どこへ行けばよいのか分からない。自慢話ばかり。ところが、AIに聞いたら親身になって、足回りまで含め、すべて教えてくれました。
こんな状況では、弱小ソフト会社は危なそう。
画
▼株遊楽私の注目銘柄は、
配当さえ貰えば株価はどうでも良いと考えている銘柄が中心なので、短期に急騰する銘柄を探している方には向いていません。
仕手性の銘柄(評価C)は、正直のところ、いろんな人の情報を参考にして買ってもうまくいったためしが無いので、観賞用です。
<参考>
買い銘柄の選定基準
@経営陣が株価および株主を重視している。
A高利回りである。
B買い煽りがなく、人気化していない。
C業績が順調であること。
D倒産されては困るので、低PBR&自己資本比率が高いこと。
保有株の売り基準(原則)
@BBが+3σ超となってしまった場合。
➁利回りが2.5%以下に落ちてしまった場合。
画
▼株遊楽注目銘柄ランキングの意図
@銘柄選定の検証
➁新規購入銘柄の選定用
・勢いのある銘柄にすべきか
・下がり過ぎている銘柄にすべきか
・低PBRなのでアクティビストに狙われそうな銘柄にすべきか
その時の気分
画
▼株遊楽朝からずっと、身に覚えがない投稿拒否画面が表示されていて、やっと投稿出来ました。
かなり見ずらいですが、ご容赦下さい。
画
▼株遊楽決算資料等分析で紹介した銘柄の配当利回りランキング
銘柄コード銘柄名 紹介日紹介日終値 5/1終値騰落率5/1利回り5/1PBR
その27 6927ヘリオス(評価A) 3月11日 1,381 1,150 -16.7% 6.26% 1.20倍
その23 9743丹青社(評価B) 3月5日 1,572 1,407 -10.5% 5.69% 1.77倍
その34 4619日特塗料(評価A) 3月24日 2,289 2,035 -11.1% 5.41% 0.74倍
その07 7927ムトー精(評価B) 2月23日 2,385 1,935 -18.9% 5.22% 0.66倍
その50 5852アーレス(評価B) 4月30日 830 814 -1.9% 5.16% 0.38倍
その09 6658シライ電(評価B) 2月25日 820 684 -16.6% 5.12% 0.99倍
その02 7239タチエス(評価A) 2月17日 2,297 2,051 -10.7% 5.06% 0.72倍
その06 3004神栄 (評価A) 2月21日 2,695 2,217 -17.7% 4.96% 0.82倍
その01 5210山村硝子(評価A) 2月16日 3,435 3,095 -9.9% 4.85% 0.57倍
その18 2428ウエルネ(評価B) 3月14日 655 615 -6.1% 4.80% 1.30倍
その39 3109シキボウ(評価B) 4月6日 1,075 1,064 -1.0% 4.70% 0.38倍
その05 6486イーグル(評価A) 2月20日 3,420 2,821 -17.5% 4.43% 1.02倍
その13 9880イノテッ(評価A) 2月28日 2,917 2,823 -3.2% 4.43% 1.45倍
その49 7769リズム(評価B) 4月29日 3,405 3,425 0.6% 4.43% 0.83倍
その24 5208有沢製作(評価A) 3月8日 2,583 2,277 -11.8% 4.30% 1.47倍
その33 3321ミタチ (評価B) 3月23日 1,920 1,871 -2.6% 4.28% 0.86倍
その22 3023ラサ商事(評価B) 3月5日 2,120 1,834 -13.5% 3.93% 0.86倍
その32 7613シークス(評価B) 3月20日 1,152 1,284 11.5% 3.89% 0.59倍
その51 6882三社電気(評価B) 5月1日 1,039 1,039 0.0% 3.85% 0.57倍
その12 5697サンユウ(評価A) 2月28日 799 654 -18.1% 3.82% 0.39倍
その03 8137サンワテ(評価A) 2月18日 3,310 3,185 -3.8% 3.77% 0.98倍
その43 5603虹技 (評価B) 4月13日 1,405 1,327 -5.6% 3.77% 0.29倍
その15 7795KYOR(評価B) 2月28日 248 216 -12.9% 3.70% 0.52倍
その17 5816オーナン(評価A) 3月1日 1,733 1,891 9.1% 3.70% 0.83倍
その08 7925前沢化成(評価B) 2月25日 2,409 1,972 -18.1% 3.55% 0.68倍
その14 6493NITT(評価C) 2月28日 754 593 -21.4% 3.37% 0.56倍
その11 4838SSSKHD(評価A) 2月27日 931 716 -23.1% 3.35% 1.34倍
その37 2354YE DIGI(評価B) 4月1日 908 898 -1.1% 3.34% 2.14倍
その28 7888三光合成(評価C) 3月12日 913 858 -6.0% 3.26% 0.72倍
その20 5018MORESC(評価B) 3月3日 2,053 1,695 -17.4% 3.24% 0.66倍
その48 2464BBT (評価B) 4月28日 342 339 -0.9% 3.24% 0.94倍
その47 9888UEX (評価B) 4月19日 726 714 -1.7% 3.08% 0.42倍
その25 3143オーウイ(評価C) 3月10日 748 725 -3.1% 3.03% 1.11倍
その29 4284ソルクシ(評価B) 3月15日 441 464 5.2% 3.02% 1.41倍
その31 5121藤コンポ(評価B) 3月18日 2,590 2,519 -2.7% 3.02% 1.31倍
その21 7608エスケイ(評価B) 3月4日 834 814 -2.4% 2.95% 2.05倍
その16 8065佐藤商事(評価C) 3月1日 2,510 2,774 10.5% 2.74% 0.77倍
その30 3035KTK(評価B) 3月16日 651 767 17.8% 2.61% 0.88倍
その46 6635大日光 (評価B) 4月17日 629 647 2.9% 2.47% 0.62倍
その04 6928エノモト(評価A) 2月19日 3,085 3,445 11.7% 2.18% 1.05倍
その45 7180九州ファイ(評価B) 4月16日 1,341 1,265 -5.6% 2.13% 0.71倍
その40 4680ラウンド(評価B) 4月9日 918.5 852 -7.2% 2.11% 2.89倍
その10 9913日邦産業(評価B) 2月26日 3,750 3,770 0.5% 2.07% 2.03倍
その36 3359COTTA(評価B) 3月31日 510 508 -0.4% 1.97% 1.19倍
その26 1434JESC(評価A) 3月9日 1,848 2,465 33.4% 1.95% 2.12倍
その41 6804ホシデン(評価B) 4月10日 2,757 2,739 -0.7% 1.83% 0.92倍
その42 6779日本電波(評価C) 4月12日 1,573 1,895 20.5% 1.58% 1.41倍
その35 6768タムラ製(評価B) 3月26日 650 842 29.5% 1.54% 1.10倍
その44 3181買取王国(評価B) 4月14日 975 965 -1.0% 1.14% 1.04倍
その38 6327北川精機(評価B) 4月5日 1,525 2,897 90.0% 0.48% 4.37倍
画
▼株遊楽決算資料等分析で紹介した銘柄のPBRランキング
銘柄コード銘柄名 紹介日紹介日終値 5/1終値騰落率5/1利回り5/1PBR
その43 5603虹技 (評価B) 4月13日 1,405 1,327 -5.6% 3.77% 0.29倍
その39 3109シキボウ(評価B) 4月6日 1,075 1,064 -1.0% 4.70% 0.38倍
その50 5852アーレス(評価B) 4月30日 830 814 -1.9% 5.16% 0.38倍
その12 5697サンユウ(評価A) 2月28日 799 654 -18.1% 3.82% 0.39倍
その47 9888UEX (評価B) 4月19日 726 714 -1.7% 3.08% 0.42倍
その15 7795KYOR(評価B) 2月28日 248 216 -12.9% 3.70% 0.52倍
その14 6493NITT(評価C) 2月28日 754 593 -21.4% 3.37% 0.56倍
その01 5210山村硝子(評価A) 2月16日 3,435 3,095 -9.9% 4.85% 0.57倍
その51 6882三社電気(評価B) 5月1日 1,039 1,039 0.0% 3.85% 0.57倍
その32 7613シークス(評価B) 3月20日 1,152 1,284 11.5% 3.89% 0.59倍
その46 6635大日光 (評価B) 4月17日 629 647 2.9% 2.47% 0.62倍
その07 7927ムトー精(評価B) 2月23日 2,385 1,935 -18.9% 5.22% 0.66倍
その20 5018MORESC(評価B) 3月3日 2,053 1,695 -17.4% 3.24% 0.66倍
その08 7925前沢化成(評価B) 2月25日 2,409 1,972 -18.1% 3.55% 0.68倍
その45 7180九州ファイ(評価B) 4月16日 1,341 1,265 -5.6% 2.13% 0.71倍
その02 7239タチエス(評価A) 2月17日 2,297 2,051 -10.7% 5.06% 0.72倍
その28 7888三光合成(評価C) 3月12日 913 858 -6.0% 3.26% 0.72倍
その34 4619日特塗料(評価A) 3月24日 2,289 2,035 -11.1% 5.41% 0.74倍
その16 8065佐藤商事(評価C) 3月1日 2,510 2,774 10.5% 2.74% 0.77倍
その06 3004神栄 (評価A) 2月21日 2,695 2,217 -17.7% 4.96% 0.82倍
その17 5816オーナン(評価A) 3月1日 1,733 1,891 9.1% 3.70% 0.83倍
その49 7769リズム(評価B) 4月29日 3,405 3,425 0.6% 4.43% 0.83倍
その22 3023ラサ商事(評価B) 3月5日 2,120 1,834 -13.5% 3.93% 0.86倍
その33 3321ミタチ (評価B) 3月23日 1,920 1,871 -2.6% 4.28% 0.86倍
その30 3035KTK(評価B) 3月16日 651 767 17.8% 2.61% 0.88倍
その41 6804ホシデン(評価B) 4月10日 2,757 2,739 -0.7% 1.83% 0.92倍
その48 2464BBT (評価B) 4月28日 342 339 -0.9% 3.24% 0.94倍
その03 8137サンワテ(評価A) 2月18日 3,310 3,185 -3.8% 3.77% 0.98倍
その09 6658シライ電(評価B) 2月25日 820 684 -16.6% 5.12% 0.99倍
その05 6486イーグル(評価A) 2月20日 3,420 2,821 -17.5% 4.43% 1.02倍
その44 3181買取王国(評価B) 4月14日 975 965 -1.0% 1.14% 1.04倍
その04 6928エノモト(評価A) 2月19日 3,085 3,445 11.7% 2.18% 1.05倍
その35 6768タムラ製(評価B) 3月26日 650 842 29.5% 1.54% 1.10倍
その25 3143オーウイ(評価C) 3月10日 748 725 -3.1% 3.03% 1.11倍
その36 3359COTTA(評価B) 3月31日 510 508 -0.4% 1.97% 1.19倍
その27 6927ヘリオス(評価A) 3月11日 1,381 1,150 -16.7% 6.26% 1.20倍
その18 2428ウエルネ(評価B) 3月14日 655 615 -6.1% 4.80% 1.30倍
その31 5121藤コンポ(評価B) 3月18日 2,590 2,519 -2.7% 3.02% 1.31倍
その11 4838SSSKHD(評価A) 2月27日 931 716 -23.1% 3.35% 1.34倍
その29 4284ソルクシ(評価B) 3月15日 441 464 5.2% 3.02% 1.41倍
その42 6779日本電波(評価C) 4月12日 1,573 1,895 20.5% 1.58% 1.41倍
その13 9880イノテッ(評価A) 2月28日 2,917 2,823 -3.2% 4.43% 1.45倍
その24 5208有沢製作(評価A) 3月8日 2,583 2,277 -11.8% 4.30% 1.47倍
その23 9743丹青社(評価B) 3月5日 1,572 1,407 -10.5% 5.69% 1.77倍
その10 9913日邦産業(評価B) 2月26日 3,750 3,770 0.5% 2.07% 2.03倍
その21 7608エスケイ(評価B) 3月4日 834 814 -2.4% 2.95% 2.05倍
その26 1434JESC(評価A) 3月9日 1,848 2,465 33.4% 1.95% 2.12倍
その37 2354YE DIGI(評価B) 4月1日 908 898 -1.1% 3.34% 2.14倍
その40 4680ラウンド(評価B) 4月9日 918.5 852 -7.2% 2.11% 2.89倍
その38 6327北川精機(評価B) 4月5日 1,525 2,897 90.0% 0.48% 4.37倍
画
▼株遊楽決算資料等分析で紹介した銘柄の紹介日を基準とした騰落率ランキング
A B B/A
銘柄コード銘柄名 紹介日紹介日終値 5/1終値騰落率5/1利回り5/1PBR
その38 6327北川精機(評価B) 4月5日 1,525 2,897 90.0% 0.48% 4.37倍
その26 1434JESC(評価A) 3月9日 1,848 2,465 33.4% 1.95% 2.12倍
その35 6768タムラ製(評価B) 3月26日 650 842 29.5% 1.54% 1.10倍
その42 6779日本電波(評価C) 4月12日 1,573 1,895 20.5% 1.58% 1.41倍
その30 3035KTK(評価B) 3月16日 651 767 17.8% 2.61% 0.88倍
その04 6928エノモト(評価A) 2月19日 3,085 3,445 11.7% 2.18% 1.05倍
その32 7613シークス(評価B) 3月20日 1,152 1,284 11.5% 3.89% 0.59倍
その16 8065佐藤商事(評価C) 3月1日 2,510 2,774 10.5% 2.74% 0.77倍
その17 5816オーナン(評価A) 3月1日 1,733 1,891 9.1% 3.70% 0.83倍
その29 4284ソルクシ(評価B) 3月15日 441 464 5.2% 3.02% 1.41倍
その46 6635大日光 (評価B) 4月17日 629 647 2.9% 2.47% 0.62倍
その49 7769リズム(評価B) 4月29日 3,405 3,425 0.6% 4.43% 0.83倍
その10 9913日邦産業(評価B) 2月26日 3,750 3,770 0.5% 2.07% 2.03倍
その51 6882三社電気(評価B) 5月1日 1,039 1,039 0.0% 3.85% 0.57倍
その36 3359COTTA(評価B) 3月31日 510 508 -0.4% 1.97% 1.19倍
その41 6804ホシデン(評価B) 4月10日 2,757 2,739 -0.7% 1.83% 0.92倍
その48 2464BBT (評価B) 4月28日 342 339 -0.9% 3.24% 0.94倍
その39 3109シキボウ(評価B) 4月6日 1,075 1,064 -1.0% 4.70% 0.38倍
その44 3181買取王国(評価B) 4月14日 975 965 -1.0% 1.14% 1.04倍
その37 2354YE DIGI(評価B) 4月1日 908 898 -1.1% 3.34% 2.14倍
0010 TOPIX 2月16日 3,787 3,729 -1.5% 0.00% 0
その47 9888UEX (評価B) 4月19日 726 714 -1.7% 3.08% 0.42倍
その50 5852アーレス(評価B) 4月30日 830 814 -1.9% 5.16% 0.38倍
その21 7608エスケイ(評価B) 3月4日 834 814 -2.4% 2.95% 2.05倍
その33 3321ミタチ (評価B) 3月23日 1,920 1,871 -2.6% 4.28% 0.86倍
その31 5121藤コンポ(評価B) 3月18日 2,590 2,519 -2.7% 3.02% 1.31倍
その25 3143オーウイ(評価C) 3月10日 748 725 -3.1% 3.03% 1.11倍
その13 9880イノテッ(評価A) 2月28日 2,917 2,823 -3.2% 4.43% 1.45倍
その03 8137サンワテ(評価A) 2月18日 3,310 3,185 -3.8% 3.77% 0.98倍
その43 5603虹技 (評価B) 4月13日 1,405 1,327 -5.6% 3.77% 0.29倍
その45 7180九州ファイ(評価B) 4月16日 1,341 1,265 -5.6% 2.13% 0.71倍
その28 7888三光合成(評価C) 3月12日 913 858 -6.0% 3.26% 0.72倍
その18 2428ウエルネ(評価B) 3月14日 655 615 -6.1% 4.80% 1.30倍
その40 4680ラウンド(評価B) 4月9日 918.5 852 -7.2% 2.11% 2.89倍
その01 5210山村硝子(評価A) 2月16日 3,435 3,095 -9.9% 4.85% 0.57倍
その23 9743丹青社(評価B) 3月5日 1,572 1,407 -10.5% 5.69% 1.77倍
その02 7239タチエス(評価A) 2月17日 2,297 2,051 -10.7% 5.06% 0.72倍
その34 4619日特塗料(評価A) 3月24日 2,289 2,035 -11.1% 5.41% 0.74倍
その24 5208有沢製作(評価A) 3月8日 2,583 2,277 -11.8% 4.30% 1.47倍
その15 7795KYOR(評価B) 2月28日 248 216 -12.9% 3.70% 0.52倍
その22 3023ラサ商事(評価B) 3月5日 2,120 1,834 -13.5% 3.93% 0.86倍
その09 6658シライ電(評価B) 2月25日 820 684 -16.6% 5.12% 0.99倍
その27 6927ヘリオス(評価A) 3月11日 1,381 1,150 -16.7% 6.26% 1.20倍
その20 5018MORESC(評価B) 3月3日 2,053 1,695 -17.4% 3.24% 0.66倍
その05 6486イーグル(評価A) 2月20日 3,420 2,821 -17.5% 4.43% 1.02倍
その06 3004神栄 (評価A) 2月21日 2,695 2,217 -17.7% 4.96% 0.82倍
その08 7925前沢化成(評価B) 2月25日 2,409 1,972 -18.1% 3.55% 0.68倍
その12 5697サンユウ(評価A) 2月28日 799 654 -18.1% 3.82% 0.39倍
その07 7927ムトー精(評価B) 2月23日 2,385 1,935 -18.9% 5.22% 0.66倍
その14 6493NITT(評価C) 2月28日 754 593 -21.4% 3.37% 0.56倍
その11 4838SSSKHD(評価A) 2月27日 931 716 -23.1% 3.35% 1.34倍
画