株錬金の株式投資探求掲示板(テンバガー発掘)

過去ログ549 2026/5/7 17:00

▼株遊楽
<株探ニュースの検証>その13     
高成長企業を追う! 7-9月期【増収増益】リスト <成長株特集> 2023年10月27日版
上位10の現在       23/10/27終値   26/05/01終値     変化率
<6391> 加地テック      4,390       4,725    107.6%
<9708> 帝ホテル        898       1,201    133.7%
<5834> SBIリーシ     1,124       2,528    224.9%
<8698> マネックスG      664              668    100.6%
<1946> トーエネク       830       2,454    295.7%
<9081> 神奈交        3,060       3,285    107.4%
<2002> 日清粉G       1,861       2,000    107.5%
<8604> 野村          578       1,220    211.1%
<1930> 北陸電工       1,002       1,693    169.0%
<8285> 三谷産業        325              685    210.8%



▼株遊楽
<株探ニュースの検証>その13     
高成長企業を追う! 7-9月期【増収増益】リスト <成長株特集> 2023年10月27日版
上位10の現在 23/10/27終値   26/05/01終値     変化率
<6391> 加地テック      4,390       4,725    107.6%
<9708> 帝ホテル        898       1,201    133.7%
<5834> SBIリーシ     1,124       2,528    224.9%
<8698> マネックスG      664              668    100.6%
<1946> トーエネク       830       2,454    295.7%
<9081> 神奈交        3,060       3,285    107.4%
<2002> 日清粉G       1,861       2,000    107.5%
<8604> 野村          578       1,220    211.1%
<1930> 北陸電工       1,002       1,693    169.0%
<8285> 三谷産業        325              685    210.8%



▼株遊楽
今日の動き

注目株で目立つのは

3350メタプラ367(+42)
6327北川精機3360(+463)
5803フジクラ6390(582)
6768タムラ935(+93)
9880イノテック3300(+477)
8065佐藤商事3055(+281)
6779日本電波(評価C)2156(+261)
6723ルネサス3635(+430)

あとは、75%程度の銘柄が上げています。



▼株遊楽
<株探ニュースの検証>その12     
高成長企業を追う! 7-9月期【増収増益】リスト <成長株特集> 10月26日版
上位10の現在       23/10/26終値     26/05/01終値     変化率
<8877> エスリード      2,922       5,760    197.1%
<7250> 太平洋工※     
<7949> 小松ウオール     1,443       2,585    179.1%
<6023> ダイハツデ      784        2,929    373.6%
<3231> 野村不HD      726        999     137.6%
<7931> 未来工業       3,535       2,982    84.4%
<4685> 菱友システム     1,274       3,075    241.4%
<6305> 日立建機       4,110       5,541    134.8%
<4832> JFEシステ     1,547       1,861    120.3%
<8628> 松井         747        909     121.7%
※株式併合などを伴うMBOによる上場廃止



▼株遊楽
<株探ニュースの検証>その12     
高成長企業を追う! 7-9月期【増収増益】リスト <成長株特集> 10月26日版
上位10の現在           23/10/26終値     26/05/01終値     変化率
<8877> エスリード      2,922       5,760    197.1%
<7250> 太平洋工※     
<7949> 小松ウオール     1,443       2,585    179.1%
<6023> ダイハツデ      784       2,929    373.6%
<3231> 野村不HD      726        999     137.6%
<7931> 未来工業       3,535       2,982    84.4%
<4685> 菱友システム     1,274       3,075    241.4%
<6305> 日立建機       4,110       5,541    134.8%
<4832> JFEシステ     1,547       1,861    120.3%
<8628> 松井         747        909    121.7%
※株式併合などを伴うMBOによる上場廃止



▼株遊楽
<株探ニュースの検証>その11     2025年2月2日付け
【特集】【高配当利回り株】ベスト50 <割安株特集>
上位10の現在           25/02/03終値  26/05/01終値 変化率
 1  <4310> ドリームI      3,575   2,452    68.6%
 2  <7296> FCC        3,030   3,345    110.4%
 3  <9104> 商船三井       5,271   5,917    112.3%
 4  <8007> 高島          635    794    125.0%
 5  <7226> 極東開発       2,393   2,696    112.7%
 6  <3245> ディアライフ     1,001   1,033    103.2%
 7  <6419> マースGHD     3,130   2,813    89.9%
 8  <9744> メイテックG     2,974   3,094    104.0%
 9  <2148> ITメディア     1,651   1,565    94.8%
 10  <5410> 合同鉄        3,940   2,883    73.2%



▼株遊楽
<株探ニュースの検証>その10     2025年2月1日付け
【特集】2月に配当取りを狙える【高利回り】ベスト30 <割安株特集>
上位10の現在       25/02/03終値  26/05/01終値 変化率
<3608> TSIHD      1,281   1,278    99.8%
<3548> バロック        786    731    93.0%
<8289> オリンピック      448   1,039    231.9%
<8011> 三陽商        3,005   3,925    130.6%
<9275> ナルミヤ※      
<8016> オンワード        613    739    120.6%
<7357> ジオコード       633    1,508    238.2%
<8125> ワキタ        1,811   1,806    99.7%
<6543> 日宣          704   1,173    166.6%
<6432> 竹内製作所      5,290   7,020    132.7%
※アパレル大手グループによる株式交換で完全子会社となるため上場廃止



▼株遊楽
<株探ニュースの検証>その9     2025年1月12日付け
【高配当利回り株】ベスト50 <割安株特集> 
上位10の現在          25/01/14終値  26/05/01終値 変化率
1  <4310> ドリームI      3,350  2,452   73.2%
2  <2148> ITメディア     1,533  1,565  102.1%
3  <7296> FCC         3,135  3,345  106.7%
4  <9744> メイテックG     2,927  3,094  105.7%
5  <8007> 高島           629  794  126.2%
6  <3245> ディアライフ      991  1,033  104.2%
7  <7226> 極東開発       2,406  2,696  112.1%
8  <5410> 合同鉄        3,925  2,883   73.5%
9  <6419> マースGHD     3,210  2,813   87.6%
10  <1890> 東洋建     公開買付けにより上場廃止



▼株遊楽
<株探ニュースの検証>その8     2024/11/23付け
まだ間に合う、11月配当【高利回り】ベスト30 <割安株特集>
上位10の現在      24/11/25終値   26/05/01終値 変化率
9287Jインフラ 東京証券取引所による「上場廃止」
9286エネクスIF     63,000   58,600   93.0%
5527プロパテクノ     381     680  178.5%
3089Tアルファ      1,029   1,044  101.5%
8923トーセイ       1,199   1,630  135.9%
4361川口化        1,589   1,451   91.3%
9972アルテック       225     276  122.7%
6474不二越        3,210   5,050  157.3%



▼株遊楽
その7   2024/10/30付け
【特集】【高配当利回り銘柄】ベスト30 <割安株特集> 10月30日版
上位10の現在  2024/10/30終値 26/05/01終値 変化率
3205ダイドー     856   693   81.0%
5950パワーファス   269   170   63.2%
4293セプテニHD   450   422    93.8%
7305新家工     2,232   2,503   112.1%
8007高島       599   794   132.6%
205AロゴスHD   2,105   2,037   96.8%
2146UT       172   182   105.8%
4932アルマード   1,026    709   69.1%
2497UNITED   762   504   66.1%
2148ITメディア  1,592   1,565    98.3% Up 5/6 17:05



550548

掲示板に戻る