株錬金の株式投資探求掲示板(テンバガー発掘)

過去ログ551 2026/5/10 13:26

▼株遊楽
<株探ニュースの検証>その22     
高成長企業を追う! 10-12月期【増収増益】リスト <成長株特集> 2024年1月31日版
上位10の現在        24/01/31終値   26/05/01終値  変化率
<5703> 日軽金HD      1,824       2,823     154.8%
<9551> メタウォータ     2,158       3,365     155.9%
<6331> 化工機        1,211       3,260     269.2%
<6932> 遠藤照明       1,415       2,566     181.3%
<5204> 石塚硝        3,700       2,891      78.1%
<7942> JSP        1,954       2,461     125.9%
<6455> モリタHD      1,601       2,528     157.9%
<8157> 都築電        2,398       3,460     144.3%
<6382> トリニ工       1,027       2,880     280.4%
<6493> NITTAN      355        593     167.0%



▼株遊楽
8日のPTSの動き

2月18日投稿の決算資料等分析(その3)
8137サンワテクノス(評価A)3621.5円+366.5
おめでとうございます。



▼株遊楽
古い株探ニュースの銘柄を見ていると、思った通り、まったく株価が伸びていない銘柄や懐かしい銘柄など、いろいろです。
経営者は何を思うか、何とも思わない経営者も結構いると思う。



▼株遊楽
<株探ニュースの検証>その20     
高成長企業を追う! 10-12月期【増収増益】リスト <成長株特集> 2024年1月29日版
上位10の現在        24/01/29終値   26/05/01終値  変化率
<6882> 三社電機       1,378       1,039      75.4%
<2980> SREHD      2,798       3,650     130.5%
<6617> 東光高岳       2,200       7,720     350.9%
<9914> 植松商会       1,431        902      63.0%
<6230> SANEI      2,230       2,122      95.2%
<1959> クラフティア     5,240       9,230     176.1%
<8364> 清水銀        1,599       2,512     157.1%
<7366> りたりこ       1,860       1,187      63.8%
<1723> 日本電技        631       2,512     398.1%
<9629> PCA        1,211       1,319     108.9%



▼株遊楽
<株探ニュースの検証>その19     
【特集】高成長企業を追う! 7-9月期【増収増益】リスト <成長株特集> 11月14日版
上位10の現在        23/11/14終値   26/05/01終値  変化率
<3010> ポラリスHD      150        174     116.0%
<2694> 焼肉坂井HD       74         71     95.9%
<3962> チェンジHD     1,644        899     54.7%
<2286> 林兼          578        863     149.3%
<3979> うるる         484        346     71.5%
<4492> ゼネテック       440        458     104.1%
<5033> ヌーラボ        854        748     87.6%
<6794> フォスター       896       3,135     349.9%
<2876> デルソーレ       573        451     78.7%
<4040> 南海化学       3,335       3,060     91.8%



▼株遊楽
<株探ニュースの検証>その18     
高成長企業を追う! 7-9月期【増収増益】リスト <成長株特集> 2023年11月13日版
上位10の現在        23/11/13終値   26/05/01終値  変化率
<3395> サンマルク      1,900       2,673     140.7%
<4435> カオナビ※1  
<6430> ダイコク電      4,020       2,335      58.1%
<7743> シード         719        537      74.7%
<6428> オーイズミ       361        325      90.0%
<4488> AIins      4,935       2,613      52.9%
<4304> Eストアー※2 
<1833> 奥村組        4,560       6,120     134.2%
<1736> オーテック       993       2,262     227.8%
※1MBOに近い形で特定ファンドの傘下に入る予定により、上場廃止予定
※2監理銘柄指定や上場廃止基準該当に関する文書が公表、上場廃止未定



▼株遊楽
<株探ニュースの検証>その17     
高成長企業を追う! 7-9月期【増収増益】リスト <成長株特集> 2023年11月9日版
上位10の現在        23/11/09終値   26/05/01終値  変化率
<7247> ミクニ         446        353    79.1%
<8934> サンフロ不      1,462       2,648    181.1%
<2226> コイケヤ       4,225       4,660    110.3%
<8214> AOKIHD     1,013       1,537    151.7%
<7245> 大同メ         536        886    165.3%
<5406> 神戸鋼        1,770       1,941    109.7%
<3877> 中越パ        1,530       1,935    126.5%
<9024> 西武HD       1,504       3,836    255.1%
<6330> 東洋エンジ       640       2,268    354.4%
<6562> ジーニー       1,059       1,022    96.5%



552550

掲示板に戻る